Compare Properties
| Name | Kamala gardens | Siva building | Subramanian illam | Balaji building | Kris illam | Suresh illam | Kailash Arcade | Raman building | Malas Appartment | Chandran home | Siva homes | Chandran home | Muthu building | Deva building | Anbu building | Sri Krishna gents pg | Kumar home | Solomon home | Ravi building | Vasanth building | Johan illam | Rajalakshmi illam | Rajavel | Siva illam | Balaji illam | Kothari estate | Kumar home | Ramesh home | Amala home | Rolex men pg | Rolex men pg | Veera elite men's pg | Ram home | Yesu homes | Krishna home | Dharani home | Adithyaa apartments | Sai homes | Abirami flats | Ram home | Jeeva home | Muthu home | Punithavalli | Jagannathan | Bharathi illam | Revathi home | Mohan illam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | House | House | House | House | House | House | House | House | House | House | House | House | House | House | House | Hostel/Mansion | House | House | House | House | House | Villa | House | House | Apartment | House | House | House | House | Hostel/Mansion | Hostel/Mansion | Hostel/Mansion | House | House | House | House | House | House | House | House | House | Apartment | House | House | Villa | House | House |
| Rent | 10,000.00 | 24,000.00 | 19,000.00 | 9,500.00 | 12,000.00 | 18,000.00 | 7,000.00 | 16,000.00 | 9,000.00 | 15,000.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | 20,000.00 | 14,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | 22,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 10,000.00 | 8,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 20,000.00 | 17,000.00 | 12,500.00 | 12,000.00 | 11,000.00 | 12,000.00 | 9,500.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 7,500.00 | 5,500.00 | 9,000.00 |
| Floor Sq Ft | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Deposit | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- |
| Bedrooms | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bathrooms | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Furnished Status | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Login to unlock the features
Login