Compare Properties
| Name | Umar building | Kanishka | Shiva complex | Lakshmi Villa | Nasha residence | Nagarajan building | Annai illam | Malas Appartment | Chandran home | Siva homes | Chandran home | Muthu building | Deva building | Anbu building | Sri Krishna gents pg | Kumar home | Solomon home | Ravi building | Vasanth building | Johan illam | Rajavel | Balaji illam | Kothari estate | Mohan illam | Elumai illam | Hemalatha illam | Gokul illam | Moorthy illam | Swaminathan illam | Balaji | Supreme Men's PG | Prem home | Kumar home | Kalavathy illam | Ramesh home | Amala home | Rolex men pg | Sudhakar illam | Moorthy illam | Rolex men pg | Veera elite men's pg | Ram home | Yesu homes | Krishna home | Dharani home | Ravi home | Arun home | Ganesh illam | Naga home | Prabhu home | Krishna home | Ranga home |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Commercial | House | Commercial | Commercial | House | Commercial | Apartment | House | House | House | House | House | House | House | Hostel/Mansion | House | House | House | House | House | House | Apartment | House | Apartment | House | Villa | House | House | House | House | Hostel/Mansion | House | House | House | House | House | Hostel/Mansion | House | House | Hostel/Mansion | Hostel/Mansion | House | House | House | House | House | House | House | House | House | House | House |
| Rent | 8,000.00 | 6,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 6,500.00 | 9,000.00 | 15,000.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | 20,000.00 | 14,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 16,000.00 | 22,000.00 | 5,000.00 | 3,500.00 | 9,000.00 | 16,000.00 | 22,000.00 | 12,000.00 | 13,000.00 | 6,000.00 | 10,500.00 | 10,000.00 | 10,500.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 6,500.00 | 16,000.00 | 13,000.00 | 6,500.00 | 10,000.00 | 8,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 8,100.00 | 8,000.00 | 7,999.00 | 7,500.00 | 8,000.00 | 7,500.00 |
| Floor Sq Ft | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Deposit | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- |
| Bedrooms | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bathrooms | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Furnished Status | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Login to unlock the features
Login