Compare Properties
| Name | Umar building | Kanishka | Shiva complex | Lakshmi Villa | Nasha residence | Nagarajan building | Annai illam | Sai grand men Pg | Sai Sreeja men's pg | Kamala gardens | Siva building | Hanumantha illam | Lakshmi home | Subramanian illam | Balaji building | Kris illam | Suresh illam | Kailash Arcade | Raman building | Yukkendren illam | Archana home | Malas Appartment | Chandran home | Siva homes | Chandran home | Muthu building | Deva building | Anbu building | Sri Krishna gents pg | Kumar home | Solomon home | Ravi building | Vasanth building | Johan illam | Rajalakshmi illam | Rajavel | Siva illam | Balaji illam | Kothari estate | Allirasu illam | Raja illam | Sri Sai nivas | Deepika illam | Ram illam | Prem home | Mohan illam | Rakesh home | Sudhar home | Sarangan illam | Roopchand illam | Rajini home | Ansari home | Suresh home | Peter complex | Peter complex | Rakesh illam | Nithesh illam | Geetha house | Abdul illam | Ravi home | Vinoth home | Yasodha home | Modin illam | Jaya home | Devi illam | Mullai apartment | Elumai illam | Hemalatha illam | Gokul illam | Moorthy illam | Swaminathan illam | Balaji | Nambi homes | Nssi girl's Pg | Happy home Gents Pg | Supreme Men's PG | Palani home | Ganesh flats | Prem home | Ashiq home | Kumar home | Kalavathy illam | Ramesh home | Amala home | Harsha apartment | Ravinderan | Rolex men pg | Sudhakar illam | Moorthy illam | Rolex men pg | Veera elite men's pg | Sabari men's pg | Ram home | Yesu homes | Krishna home | Dharani home | Makesh home | Mugilan home | Ravi home | Arun home | Ganesh illam | Naga home | Prabhu home | Krishna home | Ranga home |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Commercial | House | Commercial | Commercial | House | Commercial | Apartment | Hostel/Mansion | Hostel/Mansion | House | House | House | House | House | House | House | House | House | House | House | House | House | House | House | House | House | House | House | Hostel/Mansion | House | House | House | House | House | Villa | House | House | Apartment | House | House | House | Apartment | House | House | House | Apartment | House | House | House | Villa | House | House | House | Commercial | Commercial | House | House | House | House | House | House | House | Villa | Apartment | House | Apartment | House | Villa | House | House | House | House | House | Hostel/Mansion | Hostel/Mansion | Hostel/Mansion | House | Apartment | House | House | House | House | House | House | Apartment | House | Hostel/Mansion | House | House | Hostel/Mansion | Hostel/Mansion | Hostel/Mansion | House | House | House | House | House | House | House | House | House | House | House | House | House |
| Rent | 8,000.00 | 6,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 6,500.00 | 6,200.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 24,000.00 | 52,000.00 | 11,000.00 | 19,000.00 | 9,500.00 | 12,000.00 | 18,000.00 | 7,000.00 | 16,000.00 | 8,500.00 | 16,000.00 | 9,000.00 | 15,000.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | 20,000.00 | 14,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | 22,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 9,000.00 | 22,000.00 | 3,500.00 | 5,000.00 | 29,500.00 | 6,000.00 | 8,200.00 | 20,000.00 | 22,000.00 | 22,500.00 | 10,500.00 | 16,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 14,000.00 | 12,000.00 | 15,000.00 | 11,000.00 | 4,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | 14,000.00 | 3,500.00 | 9,000.00 | 16,000.00 | 22,000.00 | 12,000.00 | 13,000.00 | 20,000.00 | 6,500.00 | 5,800.00 | 6,000.00 | 36,000.00 | 30,000.00 | 10,500.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,500.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | 6,500.00 | 16,000.00 | 13,000.00 | 6,500.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | 8,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 20,000.00 | 11,000.00 | 9,500.00 | 15,000.00 | 8,100.00 | 8,000.00 | 7,999.00 | 7,500.00 | 8,000.00 | 7,500.00 |
| Floor Sq Ft | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Deposit | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- | ₹ -- |
| Bedrooms | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bathrooms | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Furnished Status | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Login to unlock the features
Login